| 赤城县教育局2025年度行政事业性收费公示 | |||||||||||
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费对象 | 收费范围 | 收费主体 | 收费依据 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 | |
| 1 | 普通高校招生考试报名费 | 50 | 元/人 | 报名考生 | 参加普通高校招生考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2020)1851号文 | 网上缴费 | 暂无减免规定 | 0313-2561030或0313- 6312150 | |
| 2 | 普通高校招生考试费 | 40 | 元/人/科 | 报名考生 | 参加普通高校招生考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2020)1851号文 | 网上缴费 | |||
| 3 | 学业水平考试报名考务费 | 20 | 元/生/科次 | 报名考生 | 参加学业水平考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改价格(2019)1167号文 | 网上缴费 | |||
| 4 | 初中学业水平文化素质考试科目(高中阶段招生)报名考务费 | 15 | 元/人/科 | 报名考生 | 初中学业水平文化素质考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2024)1688号文 | 网上缴费 | |||
| 5 | 初中学业水平非文化素质考试科目(高中阶段招生)报名考务费 | 体育与健康科目 | 15 | 元/人/科 | 报名考生 | 初中学业水平非文化素质考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2024)1688号文 | 网上缴费 | ||
| 信息技术科目 | 5 | 元/人/科 | 报名考生 | 初中学业水平非文化素质考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2024)1688号文 | 网上缴费 | ||||
| 理化生实验操作科目 | 5 | 元/人/科 | 报名考生 | 初中学业水平非文化素质考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2024)1688号文 | 网上缴费 | ||||
| 6 | 学费 | 500 | 元/生/学期 | 我校除享受建档立卡等“三免”以外全体在校高中生 | 我校高中在校生 | 赤城县第一中学 | 张发改价格[2022]301号 | 一体化网上缴费 | 依据冀财教[2017]2号符合建档立卡家庭经济困难学生减免政策的免除学费住宿费、休学等不在校学生不收取学费住宿费、在校生按实际在校天数收费(不满半个月的按半个月收取、满半个月不满一个月的按一个月收取) | 0313-2561030 或0313-6313186 | |
| 7 | 住宿费 | 120 | 元/生/学期 | 我校除享受建档立卡等“三免”以外全体住校高中生 | 我校高中在校住校生 | 赤城县第一中学 | 张价字[2005]143号 | 一体化网上缴费 | |||
| 8 | 住宿费 | 350 | 元/生/学年 | 我校除享受建档立卡等“三免”以外全体住校中专生 | 我校中专在校住校生 | 赤城县职业技术教育中心 | 冀价行费字【1999】12号 | 一体化网上缴费 | 依据冀财教【2017】2号符合建档立卡家庭经济困难学生减免政策的免除住宿费、休学等不在校学生不收取住宿费、在校生按实际收费 | 0313-2561030或0313-6313186 | |
| 9 | 学费 | 2300 | 元/生/学年 | 本校在校中专学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费 | 我校中专在校生 | 赤城县职业技术教育中心 | 冀价行费字【1999】12号 | 免收 | 依据冀教财(2021)6号文件,中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费 | ||
| 5 | 公办幼儿园保育教育费 | 400 | 元/生/月 | 适龄幼儿 | 在校幼儿 | 城市省级示范幼儿园(第一幼儿园) | 张家口市发展和改革委员会、张家口市财政局、张家口市教育局 《关于调整公办幼儿园保育教育费标准的通知》 张发改价格【2022】302号 | 小条缴费 | 根据张价(2016)75号文件,对低收入家庭幼儿以及孤儿、残疾幼儿的保育教育费、住宿费给予30%比例予以减免。 根据河北省财政厅、河北省教育厅关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知对建档立卡家庭经济困难子女、孤儿、烈士子女、城乡低保家庭子女和农村特困救助供养的家庭子女,父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女,因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童,学前教育资助标准原则上为每生每年500-1000元予以减免。 | 0313-2561030或0313- 6312572 | |
| 320 | 城市省级二类幼儿园(第二幼儿园、兴仁堡幼儿园) | ||||||||||
| 140 | 农村省级一类幼儿园三所(雕鹗、后城、样田) | ||||||||||
| 120 | 其他农村省级二类幼儿园(龙门所、独石口、镇宁堡、田家窑、茨营子、东卯、三道川、东万口、云州、大海陀、白草) | ||||||||||


冀公网安备 13073202201901号