| 赤城县教育局(本级)2025年度行政事业性收费公示 | |||||||||||
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费对象 | 收费范围 | 收费主体 | 收费依据 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 | |
| 1 | 普通高校招生考试报名费 | 50 | 元/人 | 报名考生 | 参加普通高校招生考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2020)1851号文 | 网上缴费 | 暂无减免规定 | 0313-2561030或 0313-6312572 | |
| 2 | 普通高校招生考试费 | 40 | 元/人/科 | 报名考生 | 参加普通高校招生考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2020)1851号文 | 网上缴费 | |||
| 3 | 学业水平考试报名考务费 | 20 | 元/生/科次 | 报名考生 | 参加学业水平考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改价格(2019)1167号文 | 网上缴费 | |||
| 4 | 初中学业水平文化素质考试科目(高中阶段招生)报名考务费 | 15 | 元/人/科 | 报名考生 | 初中学业水平文化素质考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2024)1688号文 | 网上缴费 | |||
| 5 | 初中学业水平非文化素质考试科目(高中阶段招生)报名考务费 | 体育与健康科目 | 15 | 元/人/科 | 报名考生 | 初中学业水平非文化素质考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2024)1688号文 | 网上缴费 | ||
| 信息技术科目 | 5 | 元/人/科 | 报名考生 | 初中学业水平非文化素质考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2024)1688号文 | 网上缴费 | ||||
| 理化生实验操作科目 | 5 | 元/人/科 | 报名考生 | 初中学业水平非文化素质考试的学生 | 考试院、教育局 | 冀发改公价(2024)1688号文 | 网上缴费 | ||||


冀公网安备 13073202201901号