<
| 赤城县公安交通警察大队事业性收费项目及标准 | ||||||||||||
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 收费对象 | 收费范围 | 收费主体 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 | |||
| 1 | 机动车号牌工本费 | 反光号牌 | 汽车 | 副 | 100 | 发改价格[2004]2831号、冀价行费[2008]24号、计价格【1994】783号、计价格[2001]1979号、冀价行费〔2014〕49号冀价行费『2017』88 | 号牌办理人 | 机动车号牌办理人 | 赤城县公安交通警察大队 | 现金、刷卡、扫码 | 无 | 0313-6317980 |
| 挂车 | 面 | 50 | ||||||||||
| 三轮汽车、低速货车、拖拉机 | 副 | 40 | ||||||||||
| 摩托车 | 面 | 17.5 | ||||||||||
| 不反光号牌 | 汽车 | 副 | 80 | |||||||||
| 挂车 | 面 | 30 | ||||||||||
| 三轮汽车、低速货车、拖拉机 | 副 | 25 | ||||||||||
| 摩托车 | 面 | 25 | ||||||||||
| 机动车临时号牌 | 张 | 5 | ||||||||||
| 2 | 证书工本费 | 机动车行驶证工本费 | 本 | 10 | 证书办理人 | 驾驶员 | 赤城县公安交通警察大队 | 现金、刷卡、扫码 | 无 | |||
| 机动车驾驶证工本费 | 证 | 10 | ||||||||||
| 机动车登记证书工本费 | 证 | 10 | ||||||||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 证 | 10 | ||||||||||
| 临时机动车驾驶许可工本费 | 证 | 10 | ||||||||||
| 3 | 驾驶许可考试费 | 报名费 | 次/人 | 5 | 冀价行费字[1997]第120号 冀价行费字[2008]第39号 冀价行费函【2011】15号 | 考试人员 | 考试人员 | 赤城县公安交通警察大队 | 现金、刷卡、扫码 | 无 | ||
| 交通法规和相关知识考试 | 次/人 | 100 | ||||||||||
| 场地驾驶考试 | ||||||||||||
| A、汽车类 | 次/人 | 170 | ||||||||||
| B、摩托车类 | 次/人 | 80 | ||||||||||
| C、其它机动车类 | 次/人 | 130 | ||||||||||
| 道路驾驶考试费 | ||||||||||||
| A、汽车类 | 次/人 | 210 | ||||||||||
| B、摩托车类 | 次/人 | 105 | ||||||||||
| C、其它机动车类 | 次/人 | 140 | ||||||||||
| 4 | 记满12分以上驾驶人考试费 | 次/人 | 同上 | 冀价行费字[2010]11号 | 驾驶人 | 驾驶员 | 赤城县公安交通警察大队 | 现金、刷卡、扫码 | 无 | |||
| 5 | 逾期未体检注销驾驶证恢复驾驶资格考试费 | 次/人 | 按驾驶许可考试费标准减半收取 | 冀价行费字[2010]11号 | 驾驶人 | 驾驶员 | 赤城县公安交通警察大队 | 现金、刷卡、扫码 | 无 | |||


冀公网安备 13073202201901号