为了保障公民、法人和其他组织依法获取统计信息,提高统计工作的透明度,充分发挥统计信息咨询作用,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号修订)有关规定,本机关编制《赤城县统计局政府信息公开指南》(以下简称《指南》)并实时更新。
一、主动公开
(一)公开范围
赤城县统计局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条、第二十条、第二十一条规定主动公开由县统计局制定的政府信息,具体参见《赤城县统计局信息主动公开目录清单》(附件1)。
(二)公开形式
《目录》及统计局主动公开的信息通过县政府网站(www.ccx.gov.cn)、电视、政务新媒体等途径予以公开。公民、法人和其他组织也可以在县档案馆、县图书馆等场所设立的现场查阅点查阅。
(三)公开时限
属于主动公开的信息,自该信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开。法律、法规对统计信息公开的期限另有规定的,从其规定。
二、依申请公开信息:
公民、法人和其他组织根据自身生产、生活、科研等特殊需要,可以向县统计局申请获取相关统计局信息。县统计局依申请提供信息时,根据掌握该信息的实际状态进行提供,不对信息进行加工、统计、研究、分析或者其他处理。
(一)受理机构
赤城县统计局,电话:0313-6312257。
办公地址:河北省赤城县府安东街2号政府前四楼。
办公时间(法定工作日期间):
冬季:上午8点30分至12点,下午1点30分至5点30分;
夏季:上午8点30分至12点,下午2点30分至5点30分。
(二)申请方式
申请人向统计局申请公开政府信息,应填写《依申请公开政府信息申请表》(以下简称《申请表》,见附件2),申请表可以在赤城县人民政府门户网站信息公开专栏“依申请公开”下载。
1.通过信函申请。申请人通过网络下载或到受理机构领取申请表,填写后请在信封左下角注明“赤城县统计局信息公开申请”字样。
2.当面申请。申请人可以到受理机构处,当场提出申请。采用书面形式确有困难的,申请人可以口头提出,由受理机构代为填写赤城县统计局信息公开申请,并对申请人的基本情况(如申请人姓名、工作单位、家庭住址、证件名称及号码、联系方式等)和申请的主要内容做好记录。
赤城县统计局不直接受理通过电话方式提出的申请,但申请人可以通过电话咨询相应的服务业务。
(三)申请办理及期限
县统计局收到公民、法人或者其他组织提出的申请后,应当及时进行审查。申请内容不明确的,应当给予指导和释明,并自收到申请之日起7个工作日内一次性告知申请人作出补正,说明需要补正的事项和合理的补正期限。申请人无正当理由逾期不补正的,视为放弃申请,本机关不再处理该信息公开申请。
县统计局收到政府信息公开申请,能够当场答复的,即当场予以答复;不能当场答复的,自收到申请之日起20个工作日内予以答复;需要延长答复期限的,经本机关分管负责人同意并告知申请人,延长答复的期限最长不超过20个工作日。
(四)申请人需要提交的材料
政府信息公开申请应当包括下列内容:
1.《依申请公开政府信息申请表》,
2.申请人身份证复印件或户籍证明,
3.委托他人代办时提供代办人身份证复印件和委托授权书。
法人或其他组织申请需提供以下材料:
1.《依申请公开政府信息申请表》,
2.经办人身份证复印件,
3.机构代码证复印件(加盖公章),
4.法定代表人或主要负责人身份证复印件,
5.授权委托书(加盖公章)。
(五)收费标准
本机关依申请提供政府信息,一般不收取费用。但是,申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的,按照国务院办公厅印发的《政府信息公开信息处理费管理办法》相关规定收取信息处理费。
四、救济方式及程序
公民、法人或者其他组织认为行政机关不依法履行赤城县统计局信息公开义务的,可以向上级行政机关、监察机关或者赤城县统计局信息公开工作主管部门举报。收到举报的机关将予以调查处理。
公民、法人或者其他组织认为赤城县统计局在信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
附:1.赤城县统计局信息主动公开目录清单
| 事项 类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开方式 |
| 机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、三定方案 | 办公室 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内 | ☑政府网站 □政府公报 | □预公开 |
| □政务微博 □政务微信 | ☑全文发布 | ||||||
| □移动客户端 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||
| □微视 | □政策解读 | ||||||
| □手机短信推送 | □现场宣讲 | ||||||
| □电视 | □其他 | ||||||
| □广播 □报刊 | |||||||
| □信息公告栏 | |||||||
| □电子信息屏 | |||||||
| □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
| □便民服务中心 | |||||||
| 机关职能 | 依据 "三定" 方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职能 | □便民服务点(室) | |||||
| 领导分工 | 领导姓名、工作职务 | □图书馆 □档案馆 | |||||
| 内设机构 | 内设机构名称、职责、办公电话 | □其他 | |||||
| 政策法规 | 规范性文件及其他政策文件 | 本机关制定的政策文件 | 办公室 | ☑政府网站 □政府公报 | |||
| □政务微博 □政务微信 | |||||||
| □移动客户端 | |||||||
| □微视 | |||||||
| □手机短信推送 | |||||||
| □电视 | |||||||
| □广播 □报刊 | |||||||
| □信息公告栏 | |||||||
| □电子信息屏 | |||||||
| □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
| □便民服务中心 | |||||||
| □便民服务点(室) | |||||||
| □图书馆 □档案馆 | |||||||
| □其他 | |||||||
| 建议提案 | 建议提案答复 | 由县统计局答复的、应当公开的县人大代表建议复文和县政协委员提案复文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室 | 1个月内 | ☑政府网站 □政府公报 | □预公开 |
| □政务微博 □政务微信 | ☑全文发布 | ||||||
| □移动客户端 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||
| □微视 | □政策解读 | ||||||
| □手机短信推送 | □现场宣讲 | ||||||
| □电视 | □其他 | ||||||
| □广播 □报刊 | |||||||
| □信息公告栏 | |||||||
| □电子信息屏 | |||||||
| □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
| □便民服务中心 | |||||||
| □便民服务点(室) | |||||||
| □图书馆 □档案馆 | |||||||
| □其他 | |||||||
| 财政信息 | 财政预决算(含 "三公" 经费) | 财政预算、决算报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号) | 办公室 | 相关信息形成或变更之日起5个工作日内 | ☑政府网站 □政府公报 | □预公开 |
| □政务微博 □政务微信 | ☑全文发布 | ||||||
| □移动客户端 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||
| □微视 | □政策解读 | ||||||
| □手机短信推送 | □现场宣讲 | ||||||
| □电视 | □其他 | ||||||
| □广播 □报刊 | |||||||
| □信息公告栏 | |||||||
| □电子信息屏 | |||||||
| □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
| □便民服务中心 | |||||||
| □便民服务点(室) | |||||||
| □图书馆 □档案馆 | |||||||
| □其他 | |||||||
| 年度报告 | 政府信息公开年度报告 | 各年度政府信息公开年报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室 | 每年3月10日前 | ☑政府网站 □政府公报 | □预公开 |
| □政务微博 □政务微信 | ☑全文发布 | ||||||
| □移动客户端 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||
| □微视 | □政策解读 | ||||||
| □手机短信推送 | □现场宣讲 | ||||||
| □电视 | □其他 | ||||||
| □广播 □报刊 | |||||||
| □信息公告栏 | |||||||
| □电子信息屏 | |||||||
| □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
| □便民服务中心 | |||||||
| □便民服务点(室) | |||||||
| □图书馆 □档案馆 | |||||||
| □其他 | |||||||
| 信息公开指南 | 信息公开指南 | 行政机关编制、公布的信息公开指南,包括政府信息的分类、编排体系、获取方式和信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、互联网联系方式等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内,且及时更新 | ☑政府网站 □政府公报 | □预公开 |
| □政务微博 □政务微信 | ☑全文发布 | ||||||
| □移动客户端 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||
| □微视 | □政策解读 | ||||||
| □手机短信推送 | □现场宣讲 | ||||||
| □电视 | □其他 | ||||||
| □广播 □报刊 | |||||||
| □信息公告栏 | |||||||
| □电子信息屏 | |||||||
| □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
| □便民服务中心 | |||||||
| □便民服务点(室) | |||||||
| □图书馆 □档案馆 | |||||||
| □其他 | |||||||
| 信息公开目录 | 信息公开目录 | 行政机关编制、公布的信息公开目录,包括信息的索引、名称、内容概述、生成日期等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室 | 相关信息形成或变更之日起20个工作日内,且及时更新 | ☑政府网站 □政府公报 | □预公开 |
| □政务微博 □政务微信 | ☑全文发布 | ||||||
| □移动客户端 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||
| □微视 | □政策解读 | ||||||
| □手机短信推送 | □现场宣讲 | ||||||
| □电视 | □其他 | ||||||
| □广播 □报刊 | |||||||
| □信息公告栏 | |||||||
| □电子信息屏 | |||||||
| □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
| □便民服务中心 | |||||||
| □便民服务点(室) | |||||||
| □图书馆 □档案馆 | |||||||
| □其他 | |||||||
| 工作动态 | 政务活动 工作部署 | 本部门召开的重要会议、经济社会发展、惠民实事项目、自身建设等重要政务活动的最新动态。本部门根据适时部署的各类工作 | 办公室 | ☑政府网站 □政府公报 | □预公开 | ||
| □政务微博 □政务微信 | ☑全文发布 | ||||||
| □移动客户端 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||
| □微视 | □政策解读 | ||||||
| □手机短信推送 | □现场宣讲 | ||||||
| □电视 | □其他 | ||||||
| □广播 □报刊 | |||||||
| □信息公告栏 | |||||||
| 公告公示 | 本部门的政务公告、公式 | □电子信息屏 | |||||
| □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
| □便民服务中心 | |||||||
| □便民服务点(室) | |||||||
| □图书馆 □档案馆 | |||||||
| □其他 | |||||||
| 统计信息 | 统计信息 | 综合性和阶段性的统计数据 | 办公室 | ☑政府网站 □政府公报 | □预公开 | ||
| □政务微博 □政务微信 | ☑全文发布 | ||||||
| □移动客户端 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||
| □微视 | □政策解读 | ||||||
| □手机短信推送 | □现场宣讲 | ||||||
| □电视 | □其他 | ||||||
| □广播 □报刊 | |||||||
| □信息公告栏 | |||||||
| □电子信息屏 | |||||||
| □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
| □便民服务中心 | |||||||
| □便民服务点(室) | |||||||
| □图书馆 □档案馆 | |||||||
| □其他 | |||||||
| 行政执法 | 行政执法 | 行政监管相关信息,行政执法部门依法履行职责,对社会进行监管时须公开的内容,行政执法相关监督检查情况 | 办公室 | ☑政府网站 □政府公报 | □预公开 | ||
| □政务微博 □政务微信 | ☑全文发布 | ||||||
| □移动客户端 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||
| □微视 | □政策解读 | ||||||
| □手机短信推送 | □现场宣讲 | ||||||
| □电视 | □其他 | ||||||
| □广播 □报刊 | |||||||
| □信息公告栏 | |||||||
| □电子信息屏 | |||||||
| □政务服务中心(行政审批局) | |||||||
| □便民服务中心 | |||||||
| □便民服务点(室) | |||||||
| □图书馆 □档案馆 | |||||||
| □其他 |
附:2.依申请公开申请表(样表).doc


冀公网安备 13073202201901号