张家口市赤城县
2026年城区生活饮用水卫生监测信息公示(第二季度)
2026年4月17日,赤城县疾控中心对城区市政末梢水进行采样检测,依据GB5749 -2022《生活饮用水卫生标准》对水样检测结果进行判定。现将我城区生活饮用水卫生监测信息公示如下:
张家口市赤城县城区生活饮用水监测结果报告
| ||||||||
采样日期:2065年4月17日 检测方法:GB/T 5750.4 -2006, GB/T 5750.12 -2006《生活饮用水标准检验方法》 报告日期:2026年5月28日 报告单位:赤城县疾病预防控制中心 | ||||||||
编号 | 采样监测点 | 浑浊度 ≤1(NTU) | 色度 ≤15(度) | 臭和味 (无异臭、异味) | 肉眼可见物 (无) | 菌落总数 ≤100(CFU/mL) | 总大肠菌群 不应检出 (MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌 不应检出 (MPN/100mL) |
1 | 东龙村 | -1 | -1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 未检出 |
2 | 北大村 | -1 | -1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 未检出 |
3 | 南大村 | -1 | -1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 未检出 |
4 | 宪民村 | -1 | -1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 未检出 |
5 | 长富村 | -1 | -1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 未检出 |
6 | 松林村 | -1 | -1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 未检出 |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
检测者: 乔正君 张世超 审核者:郑海清


冀公网安备 13073202201901号